Race Schedule
レース発売日程
レーススケジュール表をクリックすると出場予定選手一覧にアクセスすることができます。
出場予定選手一覧は、公式発表後アクセスが可能となります。ご了承ください。
7月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
モーニング | 徳山 | 唐津 | 三国 | 唐津 | 鳴門 | 鳴門 | 唐津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||
唐津 | 三国 | 三国 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
芦屋 | 芦屋 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 琵琶湖 | 常滑 | 児島 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 尼崎 | 宮島 | 徳山 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 宮島 | 福岡 | 戸田 | 多摩川 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 津 | 児島 | 多摩川 | 平和島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
琵琶湖 | 常滑 | 津 | 津 | 江戸川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 戸田 | 戸田 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | 尼崎 | 琵 | ||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 尼崎 | 江戸川 | 平 | 平 | 津 | 児島 | 琵 | 宮島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||
福岡 | 多摩川 | 多摩川 | 尼崎 | 尼崎 | 福岡 | 福岡 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 蒲郡 | 大村 | 住之江 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 住之江 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 若松 | 丸亀 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 住之江 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 下関 | 桐生 | 下関 |
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
日 程 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
7月6日 | 7月7日 | 7月16日 | 7月18日 | 7月23日 | 7月25日 |
児島 7R~12R | 唐津 7R~12R | 大村 7R~12R | 福岡 7R~12R | 徳山 7R~12R | 丸亀 7R~12R |
8月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
モーニング | 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 唐津 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
徳山 | 唐津 | 鳴門 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||
芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 三国 | 浜名湖 | 津 | 常滑 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 常滑 | 尼崎 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 尼崎 | 浜名湖 | 福岡 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 津 | 多摩川 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 平和島 | 津 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
琵琶湖 | 児島 | 平和島 | 福岡 | 宮島 | 琵琶湖 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | 福岡 | 児島 | 児島 | 戸田 | 児島 | 戸田 | 琵琶湖 | 琵 | |||||||||||||||||||||||
津 | 宮島 | 宮島 | 琵 | 琵琶湖 | 琵 | 多摩川 | 多摩川 | 児島 | 戸田 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 丸亀 | 蒲郡 | 若松 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 住之江 | 大村 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | 大村 | 下関 |
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
日 程 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
8月3日 | 8月13日 | 8月19日 | 8月23日 | 8月26日 | 8月30日 |
三国 7R~12R | 鳴門 7R~12R | 常滑 7R~12R | 常滑 7R~12R | 若松 7R~12R | 若松 7R~12R |