Race Schedule
レース発売日程
レーススケジュール表をクリックすると出場予定選手一覧にアクセスすることができます。
出場予定選手一覧は、公式発表後アクセスが可能となります。ご了承ください。
11月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| モーニング | 徳山 | 唐津 | 三国 | 唐津 | 芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | 徳山 | 三国 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 唐津 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | び | 多摩川 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
| 津 | 津 | 尼崎 | 戸田 | 多摩川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | びわこ | 戸田 | 福岡 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 江戸川 | 宮島 | 常滑 | 津 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 常滑 | 常滑 | 福岡 | 平和島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 児島 | 江戸川 | 尼崎 | 江戸川 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 戸田 | 平和島 | 児島 | 宮島 | 宮島 | 宮島 | 多 | |||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 丸亀 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 丸亀 | 大村 | 住之江 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 蒲郡 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 下関 | 若松 | 蒲郡 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月25日 | 11月27日 | 11月30日 |
| 住之江 7R~12R | びわこ 7R~12R | びわこ 7R~12R | 常滑 7R~12R | 常滑 7R~12R | 蒲郡 7R~12R |
12月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| モーニング | 芦屋 | 三国 | 徳山 | 三国 | 唐津 | 徳山 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 唐津 | 唐津 | 鳴門 | 唐津 | 芦屋 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 徳山 | 住之江 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | びわこ | 福岡 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 戸田 | 尼崎 | 江戸川 | 津 | 江戸川 | 江戸川 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 戸田 | びわこ | 宮島 | 常滑 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 常滑 | 宮島 | 児島 | 尼崎 | 尼崎 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 福岡 | 児島 | 浜名湖 | 浜名湖 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
| 江 | 宮島 | 宮島 | 多摩川 | 常滑 | 児島 | 児島 | 戸田 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 津 | 津 | 多摩川 | びわこ | びわこ | 多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 蒲郡 | 大村 | 桐生 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 大村 | 下関 | 下関 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 若松 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 12月6日 | 12月15日 | 12月18日 | 12月25日 | 12月27日 |
| 徳山 7R~12R | 徳山 7R~12R | 大村 7R~12R | 大村 7R~12R | 住之江 7R~12R | 住之江 7R~12R |
