Race Schedule
レース発売日程
レーススケジュール表をクリックすると出場予定選手一覧にアクセスすることができます。
出場予定選手一覧は、公式発表後アクセスが可能となります。ご了承ください。
8月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| モーニング | 三国 | 鳴門 | 芦屋 | 三国 | 唐津 | 三国 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 三国 | 唐津 | 徳山 | 徳山 | 徳山 | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | 唐津 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
| デイ | 徳山 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 平和島 | 常滑 | 多摩川 | 常滑 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | 児島 | 尼崎 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 津 | 平和島 | 宮島 | 戸田 | 津 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 江戸川 | 尼崎 | 福岡 | 児島 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 宮島 | 多摩川 | 津 | 浜名湖 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 尼崎 | 尼崎 | びわこ | 江戸川 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 児島 | 児島 | 福岡 | 平和島 | 宮島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | 丸亀 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 大村 | 蒲郡 | 若松 | 若松 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 若松 | 住之江 | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月7日 | 8月10日 | 8月18日 | 8月25日 | 8月28日 | 8月29日 |
| 徳山 7R~12R | 徳山 7R~12R | 児島 7R~12R | 桐生 7R~12R | 三国 7R~12R | 桐生 7R~12R |
9月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| モーニング | 徳山 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | 唐津 | 芦屋 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
| 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 津 | 徳山 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 戸田 | 多摩川 | 多摩川 | びわこ | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 平和島 | 常滑 | 宮島 | 尼崎 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
| 児島 | びわこ | 浜名湖 | 福岡 | 尼崎 | 常滑 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 尼崎 | 津 | 江戸川 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 児島 | 平和島 | 津 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 戸田 | びわこ | 浜名湖 | 多 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 福岡 | 福岡 | 宮島 | 宮島 | 戸田 | 児島 | 戸田 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||
| ナイター | 若松 | 大村 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 蒲郡 | 下関 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 若松 | 住之江 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 9月12日 | 9月16日 | 9月18日 | 9月26日 | 9月27日 |
| 浜名湖 7R~12R | 徳山 7R~12R | 徳山 7R~12R | 多摩川 7R~12R | 若松 7R~12R | 若松 7R~12R |
