Race Schedule
レース発売日程
レーススケジュール表をクリックすると出場予定選手一覧にアクセスすることができます。
出場予定選手一覧は、公式発表後アクセスが可能となります。ご了承ください。
9月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
モーニング | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | 唐津 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 徳山 | 唐津 | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | 平 | 平和島 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | びわこ | 宮島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | 宮島 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
多 | 江戸川 | 江戸川 | 浜名湖 | 常滑 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸田 | 津 | 平和島 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | 多摩川 | 江 | 江戸川 | 浜名湖 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | 福岡 | 福岡 | 戸田 | 江戸川 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 平和島 | 平和島 | 多 | 多摩川 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江 | 住之江 | 若松 | 桐生 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | 下関 | 住之江 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 大村 |
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
日 程 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 9月13日 | 9月15日 | 9月23日 | 9月27日 | 9月29日 |
住之江 7R~12R | 鳴門 7R~12R | 鳴門 7R~12R | 宮島 7R~12R | 宮島 7R~12R | 大村 7R~12R |
10月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
日 程 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月17日 | 10月21日 | 10月25日 |
多摩川 7R~12R | 蒲郡 7R~12R | 芦屋 7R~12R | 住之江 7R~12R | 津 7R~12R | 津 7R~12R |