Race Schedule
レース発売日程
レーススケジュール表をクリックすると出場予定選手一覧にアクセスすることができます。
出場予定選手一覧は、公式発表後アクセスが可能となります。ご了承ください。
10月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| モーニング | 徳山 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 唐津 | 鳴門 | 徳山 | 徳山 | 三国 | 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 児島 | 唐津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 三国 | 津 | 平和島 | 浜名湖 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 福岡 | 江戸川 | 津 | 多摩川 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 常滑 | びわこ | 常滑 | びわこ | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 浜名湖 | 江戸川 | 平和島 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
| 江 | 戸田 | 児島 | 尼崎 | 尼崎 | 常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 戸田 | 戸田 | 宮島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 福岡 | 福岡 | 児島 | 福岡 | 福岡 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 桐生 | 大村 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 住之江 | 桐生 | 大村 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 若松 | 下関 | 下関 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 10月8日 | 10月18日 | 10月20日 | 10月28日 | 10月31日 |
| 下関 7R~12R | 三国 7R~12R | 平和島 7R~12R | 住之江 7R~12R | 尼崎 7R~12R | 尼崎 7R~12R |
11月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| モーニング | 徳山 | 唐津 | 三国 | 唐津 | 芦屋 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | 徳山 | 三国 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 唐津 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
| デイ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | び | 多摩川 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
| 津 | 津 | 尼崎 | 戸田 | 多摩川 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | びわこ | 戸田 | 福岡 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 江戸川 | 宮島 | 常滑 | 津 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 常滑 | 福岡 | 平和島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
| 江 | 福岡 | 児島 | 江戸川 | 尼崎 | 江戸川 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 戸田 | 平和島 | 児島 | 宮島 | 宮島 | 宮島 | 多 | |||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 丸亀 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 丸亀 | 大村 | 住之江 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 蒲郡 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 下関 | 若松 | 蒲郡 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
