Race Schedule
レース発売日程
レーススケジュール表をクリックすると出場予定選手一覧にアクセスすることができます。
出場予定選手一覧は、公式発表後アクセスが可能となります。ご了承ください。
4月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月17日 | 4月25日 | 4月30日 |
| 津 7R~12R | 住之江 7R~12R | 福岡 7R~12R | 桐生 7R~12R | 宮島 7R~12R | 鳴門 7R~12R |
5月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| モーニング | 鳴門 | 徳山 | 唐津 | 徳山 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 唐津 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 芦屋 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国 | 鳴門 | 三国 | 唐津 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 多摩川 | 常滑 | 津 | 芦屋 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 尼崎 | 江戸川 | びわこ | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 常滑 | 宮島 | 尼崎 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 戸田 | 多摩川 | 平和島 | 常滑 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江 | 児島 | 福岡 | 児島 | 福岡 | 戸田 | 多摩川 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 平 | び | 平和島 | びわこ | 尼崎 | 児島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 宮島 | 児島 | 児島 | 浜名湖 | 津 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 下関 | 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 大村 | 下関 | 大村 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 若松 | 丸亀 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 桐生 | 住之江 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 住之江 | 住之江 | 若松 | 下関 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
