Race Schedule
レース発売日程
レーススケジュール表をクリックすると出場予定選手一覧にアクセスすることができます。
出場予定選手一覧は、公式発表後アクセスが可能となります。ご了承ください。
2月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| モーニング | 鳴門 | 三国 | 三国 | 鳴門 | 唐津 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 三国 | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 徳山 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||
| デイ | 唐津 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 常滑 | 平和島 | 江戸川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 多摩川 | 宮島 | 福岡 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 常滑 | 浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
| 平 | 宮島 | 尼崎 | 尼崎 | 多摩川 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 戸田 | 児島 | 平和島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | びわこ | 浜名湖 | びわこ | び | ||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 平和島 | 江戸川 | 江戸川 | びわこ | 宮島 | 宮島 | 江 | |||||||||||||||||||||
| ナイター | 下関 | 住之江 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 大村 | ||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 蒲郡 | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
| 住 | 丸亀 | 若松 | 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 桐生 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 | 2月5日 | 2月11日 | 2月20日 | 2月24日 | 2月28日 |
| 下関 7R~12R | 常滑 7R~12R | 多摩川 7R~12R | 若松 7R~12R | 鳴門 7R~12R | 鳴門 7R~12R |
3月発売日程
- SG
- PGⅠ
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ E・Wヤング
- GⅢ 企業杯
- GⅢ マスターズリーグ
- GⅢ オールレディース
- ルーキーシリーズ
- ヴィーナスシリーズ
- バトルトーナメント
- 男女W・ほぼオール女子
- レディースvsルーキーズ
- モーニング一般
- デイ一般
- ナイター一般
- ミッドナイト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| モーニング | 徳山 | 唐津 | 徳山 | 三国 | 徳山 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||
| デイ | 鳴門 | 児島 | 尼崎 | 浜名湖 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 戸田 | 児島 | 唐津 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | びわこ | 福岡 | 宮島 | 尼崎 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 常滑 | 多摩川 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | 福岡 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 宮島 | 浜名湖 | 平和島 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 平和島 | 江戸川 | 児島 | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 江戸川 | 多摩川 | 戸田 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 住之江 | 若松 | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 蒲郡 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 下関 | 大村 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||
ふみえ&しのぶの舟券セミナー
| 日 程 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月28日 |
| 児島 7R~12R | 徳山 7R~12R | 尼崎 7R~12R | 宮島 7R~12R | 蒲郡 7R~12R | 蒲郡 7R~12R |
